(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.0 | 9.89% | 17497 | 2079 | 15418.0 | 3.3409% | 3.492% | 0.259% | 7.8269% |
同方股份 | 600100 | 7.77 | 10.06% | 18447 | 11900 | 6547.0 | 2.2089% | 2.207% | 0.059% | 5.9339% |
西部矿业 | 601168 | 12.5 | 10.04% | 8295 | 3086 | 5209.0 | 2.1859% | 0.041% | 0.186% | 2.6819% |
农业银行 | 601288 | 3.07 | 0.66% | 19827 | 16232 | 3595.0 | 0.012% | -0.025% | 0.0020% | -0.03% |
宁波建工 | 601789 | 5.74 | 7.29% | 8939 | 7041 | 1898.0 | 1.7464% | 1.011% | 0.707% | 3.5304% |
兖矿能源 | 600188 | 34.49 | 10.02% | 3124 | 1491 | 1633.0 | 0.5467% | -0.049% | 0.041% | 0.5017% |
三六零 | 601360 | 18.45 | 9.95% | 27797 | 26232 | 1565.0 | 0.219% | 1.662% | -0.488% | 1.812% |
设计总院 | 603357 | 11.53 | 10.02% | 1961 | 612 | 1349.0 | 2.9678% | -0.425% | -0.579% | 3.0668% |
海油发展 | 600968 | 3.25 | 1.88% | 3113 | 1778 | 1335.0 | 0.1313% | -0.018% | 0.05% | 0.0663% |
新五丰 | 600975 | 9.03 | 9.99% | 2220 | 904 | 1316.0 | 2.0163% | 0.627% | -0.152% | 1.4113% |
海航科技 | 600751 | 2.84 | 3.27% | 3493 | 2321 | 1172.0 | 0.4555% | 0.425% | -0.086% | 0.5175% |
广汇能源 | 600256 | 9.28 | 2.2% | 3506 | 2355 | 1151.0 | 0.1753% | -0.08% | -0.035% | 0.0213% |
返利科技 | 600228 | 13.64 | 10.0% | 2149 | 1041 | 1108.0 | 3.9745% | 1.84% | -0.696% | 8.8885% |
恒生电子 | 600570 | 50.15 | 5.8% | 1785 | 833 | 952.0 | 0.501% | 0.075% | 0.0060% | 0.549% |
君正集团 | 601216 | 4.47 | 1.36% | 2453 | 1516 | 937.0 | 0.111% | -0.016% | 0.098% | 0.146% |
*ST中昌 | 600242 | 1.23 | 0.82% | 2001 | 1070 | 931.0 | 2.063% | 1.651% | -0.722% | -2.601% |
剑桥科技 | 603083 | 32.93 | 9.99% | 2044 | 1161 | 883.0 | 3.4731% | 4.134% | -2.714% | 5.0581% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.75 | 1.5% | 4823 | 4026 | 797.0 | 0.3364% | -0.344% | 0.789% | 0.4604% |
天下秀 | 600556 | 9.91 | 2.69% | 5159 | 4373 | 786.0 | 0.4348% | 0.048% | 0.574% | 1.9848% |
中航产融 | 600705 | 4.16 | 0.24% | 2613 | 1844 | 769.0 | 0.0873% | -0.173% | -0.037% | 0.1093% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
联络互动 | 002280 | 4.81 | 10.07% | 25576 | 15640 | 9936.0 | 5.2608% | 0.662% | 0.031% | 11.4198% |
拓维信息 | 002261 | 15.44 | 9.97% | 17668 | 8852 | 8816.0 | 7.9001% | 2.754% | 0.944% | 22.3991% |
省广集团 | 002400 | 5.98 | 9.93% | 13340 | 6400 | 6940.0 | 4.1133% | -0.046% | 0.546% | 5.5383% |
二三四五 | 002195 | 3.55 | 6.29% | 30624 | 26818 | 3806.0 | 0.673% | 2.862% | -0.488% | 8.487% |
远大智能 | 002689 | 5.05 | 10.02% | 4119 | 534 | 3585.0 | 3.4445% | 0.022% | -0.037% | 3.4225% |
晶瑞电材 | 300655 | 23.15 | 20.01% | 5992 | 2443 | 3549.0 | 6.4096% | 0.042% | 0.293% | 5.4176% |
鸿博股份 | 002229 | 18.56 | 7.78% | 9593 | 6045 | 3548.0 | 7.1949% | 0.927% | 0.692% | 15.8859% |
巨轮智能 | 002031 | 3.39 | 5.61% | 8604 | 6230 | 2374.0 | 1.2276% | 0.151% | -0.745% | 1.4076% |
东方财富 | 300059 | 20.73 | 2.42% | 14678 | 12553 | 2125.0 | 0.1916% | 0.309% | 0.407% | 0.4116% |
*ST吉艾 | 300309 | 0.92 | 16.46% | 6868 | 4801 | 2067.0 | 2.4683% | -2.951% | 1.839% | -0.9827% |
中文在线 | 300364 | 19.13 | 9.82% | 7983 | 5944 | 2039.0 | 3.1367% | 8.652% | -0.374% | 15.0037% |
岭南股份 | 002717 | 4.02 | 4.69% | 11204 | 9178 | 2026.0 | 1.4723% | -1.857% | 10.395% | 10.9323% |
漫步者 | 002351 | 16.53 | 9.98% | 4177 | 2178 | 1999.0 | 4.0638% | 1.46% | -0.848% | 10.2518% |
ST中嘉 | 000889 | 2.08 | 4.52% | 2614 | 668 | 1946.0 | 2.2372% | 0.156% | -0.063% | 2.6012% |
神州泰岳 | 300002 | 9.13 | 7.92% | 8780 | 6922 | 1858.0 | 1.0527% | 0.743% | -0.534% | 3.7047% |
*ST炼石 | 000697 | 5.7 | 4.97% | 1851 | 0 | 1851.0 | 3.2086% | -0.676% | -0.168% | 3.1446% |
唐人神 | 002567 | 7.76 | 6.16% | 3193 | 1374 | 1819.0 | 1.5017% | -0.092% | -0.258% | 1.1117% |
三维通信 | 002115 | 6.9 | 3.92% | 3675 | 2118 | 1557.0 | 2.2443% | -2.106% | 0.022% | -1.1977% |
东方国信 | 300166 | 13.41 | 10.1% | 7826 | 6272 | 1554.0 | 1.6902% | 2.796% | -0.44% | 6.1182% |
京山轻机 | 000821 | 23.34 | 9.99% | 2409 | 867 | 1542.0 | 2.6918% | -0.396% | -0.178% | 1.9258% |
本文源自:金融界
X 关闭